Cesta: Titulní stránka
Rozpočet | Skutečnost | |
Daňové příjmy - tř.1 | 251 325,00 | 274 686,63 |
Nedaňové příjmy - tř.2 | 31 647,04 | 46 110,95 |
Kapitálové příjmy - tř.3 | 28 001,58 | 2 565,26 |
Přijaté dotace - tř.4 | 42 395,64 | 56 851,08 |
|
|
|
CELKEM - PŘÍJMY | 353 369,26 | 380 213,92 |
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 50 000,00 | 8 000 |
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček | -50 000,00 | -22 614,68 |
|
|
|
CELKEM - FINANCOVÁNÍ | 0 | 0 |
Zemědělství a lesní hospodářství | 1 090,00 | 684,47 |
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 1 864,00 | 1 717,09 |
Doprava | 34 108,15 | 41 505,09 |
Vodní hospodářství | 352,00 | 465,43 |
Vzdělávání | 31 801,00 | 37 250,94 |
Kultura, církve a sdělovací prostředky | 17 526,37 | 17 471,20 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 78 173,36 | 66 793,87 |
Zdravotnictví | 192,00 | 274,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 537,00 | 19 158,42 |
Ochrana životního prostředí | 24 182,00 | 24 507,38 |
Politika zaměstnanosti | 1 833,00 | 1 530,08 |
Sociální péče | 24 774,00 | 35 996,75 |
Civilní připravenost na krizové stavy | 900,00 | 96,29 |
Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 374,40 | 12 017,32 |
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 2 052,00 | 1 617,71 |
Státní moc, státní správa | 99 629,37 | 93 040,94 |
Jiné veřejné služby a činnosti | 50,00 | 70,00 |
Finanční operace a ostatní činnosti | 930,61 | 7 698,10 |
|
|
|
CELKEM - VÝDAJE
|
353 369,26 | 361 895,85 |
Změněno | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
8.12.2017 | Rozpočtová opatření 14 [XLSX, 56 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
27.11.2017 | Rozpočtová opatření 13 [XLSX, 60 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
30.10.2017 | Rozpočtová opatření 12 [XLSX, 60 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
4.10.2017 | Rozpočtová opatření 11 [XLSX, 43 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
6.9.2017 | Rozpočtová opatření 10 [XLSX, 42 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
17.8.2017 | Rozpočtová opatření 9 [XLSX, 48 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
14.7.2017 | Rozpočtová opatření 8 [XLSX, 27 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
21.6.2017 | Rozpočtová opatření 7 [XLSX, 48 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
5.6.2017 | Rozpočtová opatření 6 [XLSX, 45 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
12.5.2017 | Rozpočtová opatření 5 [XLSX, 48 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
21.4.2017 | Rozpočtová opatření 4 [XLSX, 38 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
31.3.2017 | Rozpočtová opatření 3 [XLSX, 50 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
11.1.2018 | Rozpočtová opatření 1- 15 [XLSX, 191 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
4.1.2017 | Schválený rozpočet pro rok 2017 [XLSX, 396 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz
Celkem hlasovalo: 1151