Cesta: Titulní stránka
Rozpočet | Skutečnost | |
Daňové přijmy - tř.1 | 220 560 | 240 292,20 |
Nedaňové příjmy - tř.2 | 33 183 | 45 764,77 |
Kapitálové přijmy - tř.3 | 75 637 | 1 948,75 |
Přijaté dotace - tř.4 | 22 768,90 | 87 574,55 |
CELKEM - PŘÍJMY
|
352 148,90 | 375 580,27 |
* Financování | 0 | -12 167,27 |
Zemědělství, průmysl, vodní hosp. | 3 469 | 3 483,53 |
Doprava | 75 770 | 67 561,10 |
Vzdělání, věda, školství | 57 626 | 73 894,10 |
Kult., církve, sděl. prost.,zdravotnictví | 16 602 | 16 324,57 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 19 193 | 18 745,04 |
Bydlení, komun.služby, územní rozvoj | 22 149 | 23 384,31 |
Ochrana životního prostředí | 31 690 | 26 520,11 |
Dávky a podpory, soc.péče, polit. zam. | 24 149 | 29 639,67 |
Městská policie, PO, CO, IZS | 14 389 | 13 121,02 |
Státní správa, samosp. , veřejné služby | 84 967 | 83 464,62 |
Finanční operace a ostatní činnosti | 2 144,90 | 6 882,84 |
CELKEM - VÝDAJE
|
352 148,90 |
363 412,96 |
Změněno | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
10.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2014 [XLSX, 451 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz
Celkem hlasovalo: 1785