Cesta: Titulní stránka
Rozpočet | Skutečnost | |
Daňové příjmy - tř.1 | 237 155,00 | 253 680,31 |
Nedaňové příjmy - tř.2 | 33 503,64 | 46 776,43 |
Kapitálové příjmy - tř.3 | 3 886,00 | 4 220,94 |
Přijaté dotace - tř.4 | 25 743,20 | 44 796,75 |
CELKEM - PŘÍJMY | 300 287,84 | 349 474,43 |
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky | 31 625,00 | 0,00 |
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček | -31 625,00 | -36 614,68 |
Ostatní finanční operace | 0 | -1334,52 |
* Financování | 0 | -37 949,20 |
Zemědělství, průmysl, stavebnictví, vodní hospodářství | 4 631,00 | 3 627,60 |
Doprava | 34 227,00 | 35 824,85 |
Vzdělání, věda, školství | 34 771,00 | 39 402,54 |
Kultura, církve, sdělovací prostředky, zdravotnictví | 17 100,45 | 16 521,95 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 32 823,00 | 23 853,07 |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 21 918,00 | 22 071,60 |
Ochrana životního prostředí | 23 846,00 | 25 295,80 |
Sociální péče, politika zaměstnanosti | 27 328,00 | 36 802,39 |
Městská policie, PO, CO, IZS | 15 086,30 | 19 566,44 |
Státní správa, samospráva, veřejné služby | 87 069,09 | 83 842,21 |
Finanční operace a ostatní činnosti | 1 538,00 | 7 716,78 |
CELKEM - VÝDAJE
|
300 287,84 | 314 525,23 |
Změněno | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
28.12.2015 | Schválený rozpočet pro rok 2016 [XLSX, 733 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz
Celkem hlasovalo: 1160