Cesta: Titulní stránka
Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Městského úřadu Otrokovice dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Fyzická úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před 2. budovou Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1341 a před 3. budovou MěÚ Otrokovice, Hložkova 1790. (odkaz na mapu umístění fyzické úřední desky)
Členění informací elektronické úřední desky dle kategorií:
INFORMACE PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE
Upozorňujeme občany, že dle ustanovení § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn, jsou
INFORMACE v přízemí budovy č. 1 Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1340
místem, kde si mohou občané s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Otrokovice vyzvedávat oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
Jde o občany, kterým byl ve správním řízení dle ustanovení § 12 zákona o evidenci obyvatel na návrh oprávněné osoby zrušen údaj o místu trvalého pobytu.
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
16.6.2022 | 20.7.2022 | 245/2022 - Usnesení o vydání dražební vyhlášky - dražba movitých věcí 19.07.2022 [PDF, 149 kB] | Helena Cholastová |
10.6.2022 | 12.7.2022 | 235/2022 - Dražební vyhláška č. 1415-EDD/22 - elektronická veřejná dražba dobrovolná 11.07.2022 - "Výrobně-skladovací hala, Otrokovice" [PDF, 533 kB] | Marcela Horňáková |
16.5.2022 | 29.6.2022 | 190/2022 - Dražební vyhláška o konání elektronické dražby dobrovolné 28.06.2022 - stavební pozemek a orná půda v k. ú. Otrokovice [PDF, 514 kB] | Helena Cholastová |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
23.6.2022 | 11.7.2022 | 252/2022 - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě [PDF, 314 kB] | Marcela Horňáková |
1.6.2022 | 20.7.2022 | 223/2022 - Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí [PDF, 653 kB] | Helena Cholastová |
1.6.2022 | 20.7.2022 | 222/2022 - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů [PDF, 580 kB] | Helena Cholastová |
19.5.2022 | 18.7.2022 | 200/2022 - Oznámení o konání akce Otrokovické letní slavnosti 15.-17.07.2022 [PDF, 565 kB] | Helena Cholastová |
28.3.2022 | 2.1.2024 | 116/2022 - Informace dle ustanovení § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů [PDF, 356 kB] | Marcela Horňáková |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
15.9.2021 | 31.12.2022 | 381/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna a doplnění při vývoji kalamitního poškození lesních porostů na území ČR (kůrovec) | Marcela Horňáková |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
25.8.2021 | 2.1.2024 | 337/2021 - Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k 01.08.2021 | Helena Cholastová |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
8.3.2021 | 2.1.2023 | 95/2021 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na podporu výstavby parkovacích stání v letech 2021-2022 [PDF, 290 kB] | Helena Cholastová |
5.2.2021 | 30.11.2022 | 45/2021 - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků o provádění stavební a montážní práce na výstavbě vedení od 15.02.2021 do 30.11.2022 - V5505/V5506/V5507/V5508 - modernizace vedení [PDF, 1,2 MB] | Marcela Horňáková |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
23.6.2022 | 11.7.2022 | 253/2022 - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Marie Vránová, Praha [PDF, 643 kB] | Marcela Horňáková |
22.6.2022 | 8.7.2022 | 251/2022 - Sdělení - Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí č. DOP/1874/2022/BER [PDF, 711 kB] | Marcela Horňáková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz
Celkem hlasovalo: 150