Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Město a okolí > Životní prostředí a zvířata > Ovzduší > Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích
Řazeno sestupně Změněno | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
13.2.2023 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2022 [PDF, 3,2 MB] | Alexandra Mikošková |
28.2.2022 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2021 [PDF, 3,2 MB] | Alexandra Mikošková |
1.3.2021 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2020 [PDF, 4,1 MB] | Alexandra Mikošková |
1.3.2020 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2019 [PDF, 2,9 MB] | Alexandra Mikošková |
2.4.2019 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2018 [PDF, 2,6 MB] | Alexandra Mikošková |
5.2.2018 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2017 [PDF, 2,3 MB] | Alexandra Mikošková |
27.2.2017 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2016 [PDF, 2,7 MB] | Alexandra Mikošková |
18.4.2016 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 [PDF, 1,6 MB] | Alexandra Mikošková |
27.4.2015 | Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2014 [PDF, 1,5 MB] | Bc. Martin Maňásek |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »