Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Dokumenty města > Poskytování informací > Výroční zprávy dle 106/1999 Sb.
Změněno | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
24.2.2023 | Výroční zpráva za rok 2022 [PDF, 287 kB] | Bc. Lenka Kvapilová |
21.2.2022 | Výroční zpráva za rok 2021 [PDF, 312 kB] | Bc. Lenka Kvapilová |
26.2.2021 | Výroční zpráva za rok 2020 [PDF, 311 kB] | Bc. Lenka Kvapilová |
10.2.2020 | Výroční zpráva za rok 2019 [PDF, 296 kB] | Bc. Lenka Kvapilová |
11.2.2019 | Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 107 kB] | Bc. Lenka Kvapilová |
13.2.2018 | Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 92 kB] | Bc. Lenka Kvapilová |
8.2.2017 | Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 204 kB] | Mgr. Jiří Turčín, MPA |
19.2.2016 | Výroční zpráva za rok 2015 [PDF, 66 kB] | Mgr. Jiří Turčín, MPA |
25.2.2015 | Výroční zpráva za rok 2014 [PDF, 109 kB] | Bc. Martin Maňásek |
12.1.2015 | Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 1,1 MB] | Bc. Martin Maňásek |
12.1.2015 | Výroční zpráva za rok 2012 [PDF, 60 kB] | Bc. Martin Maňásek |
12.1.2015 | Výroční zpráva za rok 2011 [PDF, 63 kB] | Bc. Martin Maňásek |
12.1.2015 | Výroční zpráva za rok 2010 [PDF, 55 kB] | Bc. Martin Maňásek |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »